Classement Monaco

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 PSG PSG 33 14 10 3 1 36 11 25
2 Monaco Monaco 30 15 9 3 3 31 20 11
3 Nice Nice 29 14 8 5 1 14 5 9
4 Lille Lille 26 14 7 5 2 19 11 8
5 Lens Lens 23 15 6 5 4 19 15 4
6 Reims Reims 23 14 7 2 5 20 19 1
7 Brest Brest 22 14 6 4 4 18 15 3
8 Marseille Marseille 20 14 5 5 4 18 14 4
9 Nantes Nantes 18 14 5 3 6 18 23 -5
10 Le Havre Le Havre 16 14 3 7 4 12 15 -3
11 Metz Metz 16 14 4 4 6 15 22 -7
12 Rennes Rennes 15 15 3 6 6 20 21 -1
13 Montpellier Montpellier 14 15 3 6 6 17 20 -3
14 Strasbourg Strasbourg 14 14 3 5 6 12 19 -7
15 Toulouse Toulouse 13 14 2 7 5 14 18 -4
16 Lorient Lorient 12 14 2 6 6 18 25 -7
17 Clermont Clermont 10 14 2 4 8 9 21 -12
18 Lyon Lyon 7 14 1 4 9 11 27 -16
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Play-offs
  • Relegation Play-off
  • Relegation