Classement Monaco

Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Angers Angers 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Auxerre Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brest Brest 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Le Havre Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lens Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lille Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lorient Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lyon Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marseille Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Metz Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Monaco Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nantes Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nice Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PSG PSG 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Paris FC Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rennes Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Strasbourg Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Toulouse Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation